Termine 2023
Wochentag | Datum | Veranstalter | Wertung |
Sonntag | 30. April | AC Reutlingen | Württembergischen Meisterschaft |
Sonntag | 07. Mai | MSC Bittenfeld | Rems-Murr Pokal |
Sonntag | 14. Mai | MSC Frickenhofer Höhe e. V. & AMC Schwäbisch Gmünd | Rems-Murr Pokal |
Donnerstag | 18. Mai | HMC Öhringen | Rems-Murr Pokal |
Sonntag | 21. Mai | AC Helfenstein | Württembergischen Meisterschaft |
Sonntag | 11. Juni | MSC Sielmingen | Württembergischen Meisterschaft |
Sonntag | 18. Juni | MC Heilbronn | Württembergischen Meisterschaft |
Sonntag | 25. Juni | MSC Schorndorf | Rems-Murr Pokal und Württembergischen Meisterschaft |
Sonntag | 02. Juli | OC Zollernalb | Württembergischen Meisterschaft |
Sonntag | 09. Juli | RTC Fellbach | Rems-Murr Pokal und Württembergischen Meisterschaft |
Sonntag | 16. Juli | OC-Winnenden | Rems-Murr Pokal und Württembergischen Meisterschaft |
Sonntag | 23. Juli | OC Ergenzingen | Württembergischen Meisterschaft |
noch offen | Rems-Murr Gemeinschaftslauf | Rems-Murr Pokal | |
Überregionale Veranstaltungen | |||
Sonntag | 17. September | MSC Hornigsgrinde (Südbaden) | Baden-Württ. Kartslalom-Meisterschaft |
Sonntag | 8. Oktober | MSC Laichingen | Südwestdeutsche ADAC Kartslalom Meisterschaft |
Samstag und Sonntag | 21./22. Oktober | Nürburgring Historisches Fahrerlager | ADAC Bundesendlauf Kartslalom |
Samstag und Sonntag | noch offen | noch offen | dmsj – Deutsche Kart-Slalom-Meisterschaft |
Vergangene Erfolge unserer Kartgruppe


Unsere Kartgruppe
K0
Anna … Bild folgt in Kürze
K1

Paul

Samuel

Juhani

Lena
K2

Felix
K3

Lukas

Luis L.

Luis C.
K4
Carl … Bild folgt in Kürze
Vincent … Bild folgt in Kürze

Kevin
K5

Dennis